غذای کنسرو ریکاوری Recovery Wet برند رویال کنین Royal Canin برای کمک به بهبودی و بازیابی سلامت سگ و گربه ها در بستر بیماری و دوران نقاهت تولید شده است.
در دوران بیماری بدن جاندار وابسته به نوع بیماری و سیستم ایمنی بدن، با شدت های مختلف تضعیف می شود. سگ و گربه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. کنسرو ریکاوری رویال کنین برای بازیابی قوای از دسته رفته بدن سگ و گربه در دوران نقاهت و بستر بیماری تولید شده است. این محصول دارای بافتی نرم و خمیری مانند بوده و می توان آن را از طریق تیوب در اختیار حیوان قرار داد.
استفاده از این محصول برای توله سگ ، بچه گربه ، سگ و گربه بالغ مجاز میباشد. سگ و گربه های بیمار معمولا اشتهای خود را از دست می دهند. این کنسرو دارای انرژی بالایی بوده تا بتواند میزان انرژی مورد نیاز بدن حیوان را در حجم کمی از غذا تامین کند. این محصول دارای طعمی بسیار دلچسب و جذاب بوده و به برانگیختن اشتهای سگ و گربه کمک می کند. تمامی نژادها می توانند از این خوراک مقوی استفاده کنند.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید کنسرو ریکاوری سگ و گربه رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
گوشت و مشتقات حیوانی، روغن ها و چربی ها، غلات، مشتقات با منشأ گیاهی، شیر و مشتقات آن، مواد معدنی، انواع قندها، مخمرها. مواد بسیار قابل هضم: محصولات جانبی مرغ و گوشت خوک ، کازئینات ، مخلوط نشاسته ذرت.
ویتامین A، ویتامین D3، آهن، ید، مس، منگنز، روی.
کالری کنسرو ریکاوری سگ و گربه رویال کنین : هر کیلوگرم از این غذا حاوی 1183 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم است.
تصویر کنسرو ریکاوری سگ و گربه رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
برای استفاده سگ :
وزن سگ | بستری | – | نقاهت | – |
– | گرم در روز | کنسرو در روز | گرم در روز | کنسرو در روز |
2 کیلوگرم | 95 گرم | 1/2 | 155 گرم | 3/4 |
4 کیلوگرم | 160 گرم | 3/4 | 260 گرم | 1 1/4 |
5 کیلوگرم | 189 گرم | 1 | 308 گرم | 1 1/2 |
6 کیلوگرم | 217 گرم | 1 | 353 گرم | 1 3/4 |
8 کیلوگرم | 269 گرم | 1 1/2 | 438 گرم | 2 1/4 |
10 کیلوگرم | 318 گرم | 1 3/4 | 517 گرم | 2 3/4 |
15 کیلوگرم | 431 گرم | 2 1/4 | 701 گرم | 3 1/2 |
20 کیلوگرم | 534 گرم | 2 3/4 | 870 گرم | 4 1/2 |
25 کیلوگرم | 632 گرم | 3 1/4 | 1029 گرم | 5 1/4 |
30 کیلوگرم | 724 گرم | 3 3/4 | 1179 گرم | 6 |
35 کیلوگرم | 813 گرم | 4 1/4 | 1324 گرم | 6 3/4 |
40 کیلوگرم | 899 گرم | 4 1/2 | 1463 گرم | 7 1/2 |
45 کیلوگرم | 982 گرم | 5 | 1599 گرم | 8 1/4 |
50 کیلوگرم | 1062 گرم | 5 1/2 | 1730 گرم | 8 3/4 |
55 کیلوگرم | 1141 گرم | 5 3/4 | 1858 گرم | 9 1/2 |
60 کیلوگرم | 1218 گرم | 6 1/4 | 1984 گرم | 10 1/4 |
70 کیلوگرم | 1367 گرم | 7 | 2227 گرم | 11 1/2 |
80 کیلوگرم | 1511 گرم | 7 3/4 | 2461 گرم | 12 1/2 |
برای استفاده گربه :
وزن گربه | بستری | – | نقاهت | – |
– | گرم در روز | کنسرو در روز | گرم در روز | کنسرو در روز |
2 کیلوگرم | 93 گرم | 1/2 | 120 گرم | 1/2 |
2,5 کیلوگرم | 110 گرم | 1/2 | 141 گرم | 3/4 |
3 کیلوگرم | 126 گرم | 3/4 | 161 گرم | 3/4 |
3,5 کیلوگرم | 141 گرم | 3/4 | 179 گرم | 1 |
4 کیلوگرم | 156 گرم | 3/4 | 197 گرم | 1 |
4,5 کیلوگرم | 171 گرم | 1 | 214 گرم | 1 |
5 کیلوگرم | 185 گرم | 1 | 231 گرم | 1 1/4 |
5,5 کیلوگرم | 199 گرم | 1 | 247 گرم | 1 1/4 |
6 کیلوگرم | 212 گرم | 1 | 263 گرم | 1 1/4 |
6,5 کیلوگرم | 225 گرم | 1 1/4 | 278 گرم | 1 1/2 |
7 کیلوگرم | 238 گرم | 1 1/4 | 293 گرم | 1 1/2 |
7,5 کیلوگرم | 251 گرم | 1 1/4 | 308 گرم | 1 1/2 |
8 کیلوگرم | 263 گرم | 1 1/4 | 323 گرم | 1 3/4 |
8,5 کیلوگرم | 275 گرم | 1 1/2 | 337 گرم | 1 3/4 |
9 کیلوگرم | 287 گرم | 1 1/2 | 351 گرم | 1 3/4 |
9,5 کیلوگرم | 299 گرم | 1 1/2 | 365 گرم | 1 3/4 |
10 کیلوگرم | 311 گرم | 1 1/2 | 378 گرم | 2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.