کنسرو هپاتیک Hepatic Can برند رویال کنین Royal Canin با سطح مس کاهش یافته برای سگ های مبتلا به بیماری های کبدی تولید شده و طعمی بسیار دلچسب دارد.
کبد اندامی بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین بیماری های کبدی نیز می توانند بدن جاندار را با مشکلاتی جدی روبرو کنند. کنسرو هپاتیک رویال کنین برای درمان بیماری های کبدی سگ های بالغ فرمول سازی شده است. این غذای مرطوب با سطح مس کاهش یافته تولید شده تا از تجمع این ماده معدنی در کبد جلوگیری کند. چرا که تجمع مس در کبد می تواند مشکل ساز باشد و سلامت این اندام را تحت تاثیر قرار دهد.
این محصول با انرژی بالایی تولید شده است تا با کاستن نیاز بدن به غذا خوردن فشار وارد بر کبد را کاهش دهد. همچنین در مواردی که اشتهای سگ از فرط بیماری کاهش پیدا کند ، انرژی بالای این محصول از ضعیف تر شدن بدن جلوگیری می کند. وجود آنتی اکسیدان های قوی در ترکیبات کنسرو هپاتیک رویال کنین به خنثی کردن رادیکال های آزاد و تقویت سیستم ایمنی بدن سگ کمک می کند.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید کنسرو هپاتیک سگ رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
آب کافی برای فرآوری، فرآورده های فرعی گوشت خوک، مخمر برنج، آرد ذرت، بلغور ذرت، جگر مرغ، روغن نباتی، سلولز پودر شده، طعم دهنده های طبیعی، جگر مرغ هیدرولیز شده، روغن ماهی، کربنات کلسیم، کلرید پتاسیم، تفاله چغندر خشک شده، تری کلسیم فسفات، تورین، صمغ لوبیا خرنوب، کاراگینان، صمغ گوار، تری پلی فسفات سدیم، ویتامین ها ، کولین کلرید، اسید سیتریک، ال کارنیتین، مواد معدنی کمیاب و عصاره گل همیشه بهار (.Tagetes erecta L).
ویتامین های گروه B، ویتامین C، ویتامین D3، ویتامین E، آهن، منگنز، روی، سلنیوم، ید.
کالری کنسرو سگ هپاتیک رویال کنین : هر 100 گرم از این غذا حاوی 141.5 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم است.
تصویر کنسرو سگ بیماری کبدی رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن سگ | با فعالیت کم | با فعالیت متوسط | با فعالیت زیاد |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 (106 گرم) | 1/4 (123 g) | 1/4 (140 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 (144 گرم) | 1/2 (167 گرم) | 1/2 (190 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/2 (179 گرم) | 1/2 (207 گرم) | 1/2 (235 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/2 (211 گرم) | 1/2 (245 گرم) | 3/4 (278 گرم) |
13 پوند (6 کیلوگرم) | 1/2 (242 گرم) | 3/4 (281 گرم) | 3/4 (319 گرم) |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 3/4 (355 گرم) | 1 (412 گرم) | 1 1/4 (468 گرم) |
26 پوند (12 کیلوگرم) | 1 (408 گرم) | 1 1/4 (472 گرم) | 1 1/4 (536 گرم) |
35 پوند (16 کیلوگرم) | 1 1/4 (506 گرم) | 1 1/2 (585 گرم) | 1 1/2 (665 گرم) |
44 پوند (20 کیلوگرم) | 1 1/2 (598 گرم) | 1 3/4 (692 گرم) | 2 (787 گرم) |
55 پوند (25 کیلوگرم) | 1 3/4 (707 گرم) | 2 (818 گرم) | 2 1/4 (930 گرم) |
66 پوند (30 کیلوگرم) | 2 (810 گرم) | 2 1/4 (938 گرم) | 2 1/2 (1,066 گرم) |
77 پوند (35 کیلوگرم) | 2 1/4 (910 گرم) | 2 1/2 (1,053 گرم) | 3 (1,197 گرم) |
88 پوند (40 کیلوگرم) | 2 1/2 (1,005 گرم) | 2 3/4 (1,164 گرم) | 3 1/4 (1,323 گرم) |
110 پوند (50 کیلوگرم) | 3 (1,188 گرم) | 3 1/4 (1,376 گرم) | 3 3/4 (1,564 گرم) |
132 پوند (60 کیلوگرم) | 3 1/4 (1,363 گرم) | 3 3/4 (1,578 گرم) | 4 1/4 (1,793 گرم) |
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن سگ |
کنسرو |
غذای خشک، فعالیت متوسط |
غذای خشک، فعالیت زیاد |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 | 1/8 پیمانه (8 گرم) | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 | 1/4 پیمانه (25 گرم) | 3/8 پیمانه (33 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/4 | 1/2 پیمانه (40 گرم) | 5/8 پیمانه (51 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/4 | 5/8 پیمانه (54 گرم) | 3/4 پیمانه (67 گرم) |
13 پوند (6 کیلوگرم) | 1/4 | 3/4 پیمانه (68 گرم) | 1 پیمانه (83 گرم) |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 1/2 | 1/2 پیمانه (79 گرم) | 1 1/8 پیمانه (100 گرم) |
26 پوند (12 کیلوگرم) | 1/2 | 1 1/8 پیمانه (102 گرم) | 1 1/2 پیمانه (126 گرم) |
35 پوند (16 کیلوگرم) | 1/2 | 1 5/8 پیمانه (145 گرم) | 2 پیمانه (176 گرم) |
44 پوند (20 کیلوگرم) | 1/2 | 2 1/8 پیمانه (186 گرم) | 2 5/8 پیمانه (222 گرم) |
55 پوند (25 کیلوگرم) | 1 | 1 3/4 پیمانه (156 گرم) | 2 1/4 پیمانه (198 گرم) |
66 پوند (30 کیلوگرم) | 1 | 2 3/8 پیمانه (202 گرم) | 2 7/8 پیمانه (250 گرم) |
77 پوند (35 کیلوگرم) | 1 | 2 7/8 پیمانه (246 گرم) | 3 1/2 پیمانه (300 گرم) |
88 پوند (40 کیلوگرم) | 1 | 3 3/8 پیمانه (288 گرم) | 4پیمانه (348 گرم) |
110 پوند (50 کیلوگرم) | 1 | 4 1/4 پیمانه (369 گرم) | 5 1/8 پیمانه (440 گرم) |
132 پوند (60 کیلوگرم) | 1 | 5 1/8 پیمانه (446 گرم) | 6 1/8 پیمانه (528 گرم) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.