غذای خشک میچر کانسالت Mature Consult برند رویال کنین Royal Canin یک محصول کامل و متعادل می باشد که برای حفظ سلامت گربه های مسن تهیه شده است.
این محصول مجموعه ای از مواد مغذی حیاتی را شامل می شود که به حس سرزندگی و نشاط گربه های مسن کمک می کند. وجود ترکیبی از آنتی اکسیدان ها نیز در این خوراک از سلامت بدن در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند.
برای تامین انرژی موردنیاز گربه هایی که فعالیت بیشتر دارند، این غذا حاوی سطح کالری مناسبی می باشد. غذای مچر کانزالت مطابق با شاخص اس او فرموله شده که سلامت سیستم ادراری را ارتقاء می دهد. جهت تعیین مناسب ترین رژیم غذایی بهتر است با دامپزشک خود مشورت نمایید. توجه داشته باشید، انتقال حیوان از یک رژیم غذایی به رژیم دیگر باید به تدریج و در یک دوره 7 تا 10 روزه صورت گیرد.
بسته به ذائقه گربه ها، می توان غذای خشک گربه میچر کانسالت را همراه با پوچ مناسب برای گربه مسن مورد استفاده قرار داد. استفاده از این ترکیب به دلیل تنوع بافتی که ایجاد می شود، به تحریک اشتهای حیوان کمک می کند.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید میچر کانسالت رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
پروتئین دهیدراته طیور، ذرت، گلوتن گندم (پروتئین انتخاب شده با قابلیت هضم بسیار بالا)، برنج، گندم، گلوتن ذرت، الیاف گیاهی، پروتئین های حیوانی هیدرولیز شده، مواد معدنی، پالپ کاسنی، چربی حیوانی، روغن ماهی، روغن سویا، تفاله گوجه فرنگی خشک (منبع لیکوپن)، پوسته و دانه پسیلیوم، فروکتو-الیگو-ساکارید، مخمر، گلوکزامین حاصل از تخمیر، کنجاله همیشه بهار، غضروف هیدرولیز شده (منبع کندرویتین).
ویتامین A، ویتامین D3، آهن، ید، مس، منگان، روی، سلنیوم، نگهدارنده ها و آنتی اکسیدان ها.
کالری غذای گربه میچر کانسالت رویال کنین : هر کیلوگرم از این غذا حاوی 3609 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم است.
تصویر گربه مسن رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
غذای خشک گربه مچر کانزالت | همراه با غذای پوچ خورشتی مچر کانزالت | تغذیه مخلوط | |||||
وزن گربه (کیلوگرم) | سطح فعالیت گربه | ||||||
بالا | بالا | متوسط | متوسط | پایین | پایین | ||
پوچ | گرم | پیمانه | گرم | پیمانه | گرم | پیمانه | |
2 | 1/2+ | 31 | 3/8 | 24 | 2/8 | 17 | 2/8 |
2.5 | 1+ | 28 | 2/8 | 20 | 2/8 | 12 | 1/8 |
3 | 1+ | 35 | 3/8 | 26 | 2/8 | 16 | 1/8 |
3.5 | 1+ | 41 | 4/8 | 31 | 3/8 | 20 | 2/8 |
4 | 1+ | 48 | 4/8 | 36 | 3/8 | 25 | 2/8 |
4.5 | 1+ | 54 | 5/8 | 41 | 4/8 | 29 | 3/8 |
5 | 1+ | 59 | 5/8 | 46 | 4/8 | 33 | 3/8 |
5.5 | 1+ | 65 | 6/8 | 51 | 4/8 | 36 | 3/8 |
6 | 1+ | 71 | 6/8 | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 |
6.5 | 1+ | 76 | 7/8 | 60 | 5/8 | 44 | 4/8 |
7 | 1+ | 81 | 7/8 | 64 | 6/8 | 47 | 4/8 |
7.5 | 1+ | 87 | 1 | 69 | 6/8 | 51 | 4/8 |
8 | 1+ | 92 | 1 | 73 | 6/8 | 54 | 5/8 |
8.5 | 1+ | 97 | 1 | 77 | 7/8 | 57 | 5/8 |
9 | 1+ | 101 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 | 61 | 5/8 |
9.5 | 1+ | 106 | 1 + 1/8 | 85 | 7/8 | 64 | 6/8 |
10 | 1+ | 111 | 1 + 2/8 | 89 | 1 | 67 | 6/8 |
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن گربه(کیلوگرم) | وضعیت بدن | |||||
لاغر | لاغر | متوسط | متوسط | دارای اضافه وزن | دارای اضافه وزن | |
گرم | پیمانه | گرم | پیمانه | گرم | پیمانه | |
2 | 42 | 4/8 | 35 | 3/8 | 28 | 3/8 |
2.5 | 49 | 4/8 | 41 | 4/8 | 33 | 4/8 |
3 | 56 | 5/8 | 47 | 4/8 | 38 | 4/8 |
3.5 | 63 | 6/8 | 52 | 5/8 | 42 | 5/8 |
4 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 5/8 |
4.5 | 75 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 6/8 |
5 | 81 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 6/8 |
5.5 | 87 | 1 | 72 | 6/8 | 58 | 7/8 |
6 | 92 | 1 | 77 | 7/8 | 61 | 7/8 |
6.5 | 98 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 | 65 | 7/8 |
7 | 103 | 1 + 1/8 | 86 | 1 | 69 | 1 |
7.5 | 108 | 1 + 1/8 | 90 | 1 | 72 | 1 |
8 | 113 | 1 + 2/8 | 94 | 1 | 75 | 1 + 1/8 |
8.5 | 118 | 1 + 2/8 | 98 | 1 + 1/8 | 79 | 1 + 1/8 |
9 | 123 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 1/8 | 82 | 1 + 1/8 |
9.5 | 128 | 1 + 3/8 | 107 | 1 + 1/8 | 85 | 1 + 2/8 |
10 | 132 | 1 + 4/8 | 111 | 1 + 2/8 | 88 | 1 + 2/8 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.