شیرخشک پاپی Babydog Milk برند رویال کنین Royal Canin برای تغذیه توله سگ ها از تولد تا 4 ماهگی تولید شده و شباهت زیادی با شیر مادر دارد.
شیر خشک بیبی داگ رویال کنین برای تمامی نژادهای سگ قابل استفاده است. این محصول با شباهت زیاد به شیر سگ های مادر تولید شده و نیازهای بدن پاپی را به طور کامل تامین می کند. همچنین میزان پروتئین و انرژی این مکمل مشابه شیر مادر در نظر گرفته شده است. شیرخشک توله سگ رویال کنین به آسانی در آب حل می شود و هیچگونه رسوبی از آن به جای نمیماند.
DHA ماده ای ارزشمند است که وجود آن در این شیرخشک موجب تقویت و بهبود عملکرد سیستم عصبی می گردد. غنی بودن این محصول از مواد مغذی به رشد کامل توله سگ کمک ویژه ای می کند. به دلیل اینکه بدن توله سگ به میزان کافی آنزیم آمیلاز تولید نمی کند، رویال کنین این شیرخشک را فاقد نشاسته تولید کرده است. توجه داشته باشید که میزان مصرف شیرخشک پاپی رویال کنین به وزن و نژاد سگ وابسته است.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید شیرخشک سگ پاپی رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
پروتئین های شیر، چربی های حیوانی، پروتئین آب پنیر، روغن سویا، روغن کوپرا، روغن ماهی (منبع DHA)، مواد معدنی، فروکتو الیگوساکاریدها، طعم دهنده.
کالری شیرخشک پاپی رویال کنین : هر کیلوگرم از این غذا حاوی 5135 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم است.
تصویر شیرخشک توله سگ رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
سن | تعداد وعده در روز |
حجم شیر آماده شده در هر وعده |
تعداد قاشق پودر شیر در هر وعده |
||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
1 هفته | 8 وعده | 3 میلی لیتر | 10 میلی لیتر | 2/10 | 5/10 |
2 هفته | 5 وعده | 10 میلی لیتر | 30 میلی لیتر | 5/10 | 1 5/10 |
3 هفته | 4 وعده | 20 میلی لیتر | 50 میلی لیتر | 1 | 2 5/10 |
4 هفته | 4 وعده | 25 میلی لیتر | 60 میلی لیتر | 1 3/10 | 3 |
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
سن | تعداد وعده در روز | حجم شیر آماده شده در هر وعده | تعداد قاشق پودر شیر در هر وعده | ||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
1 هفته | 8 وعده | 5 میلی لیتر | 20 میلی لیتر | 3/10 | 1 |
2 هفته | 5 وعده | 15 میلی لیتر | 50 میلی لیتر | 8/10 | 2 5/10 |
3 هفته | 4 وعده | 35 میلی لیتر | 90 میلی لیتر | 1 8/10 | 4 5/10 |
4 هفته | 4 وعده | 45 میلی لیتر | 125 میلی لیتر | 2 3/10 | 6 3/10 |
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
سن | تعداد وعده در روز | حجم شیر آماده شده در هر وعده | تعداد قاشق پودر شیر در هر وعده | ||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
1 هفته | 8 وعده | 10 میلی لیتر | 25 میلی لیتر | 5/10 | 1 3/10 |
2 هفته | 5 وعده | 30 میلی لیتر | 70 میلی لیتر | 1 5/10 | 3 5/10 |
3 هفته | 4 وعده | 60 میلی لیتر | 120 میلی لیتر | 3 | 6 |
4 هفته | 4 وعده | 80 میلی لیتر | 170 میلی لیتر | 4 5/10 | 8 5/10 |
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
سن | تعداد وعده در روز | حجم شیر آماده شده در هر وعده | تعداد قاشق پودر شیر در هر وعده | ||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
1 هفته | 8 وعده | 15 میلی لیتر | 35 میلی لیتر | 8/10 | 1 8/10 |
2 هفته | 5 وعده | 40 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 2 | 4 |
3 هفته | 4 وعده | 85 میلی لیتر | 120 میلی لیتر | 4 3/10 | 6 3/10 |
4 هفته | 4 وعده | 120 میلی لیتر | 190 میلی لیتر | 6 | 9 5/10 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.