کنسرو استارتر Starter Mousse برند رویال کنین Royal Canin برای تغذیه توله سگ ها تا 2 ماهگی و مادران شیرده تولید شده و فوق العاده مقوی است.
توله سگ ها دارای بدنی ضعیف بوده و به غذایی کامل و مقوی نیاز دارند. این حیوانات معمولا علاقه زیادی به غذایی که توسط مادر استفاده می شود، نشان می دهند. کنسرو استارتر رویال کنین غذایی کامل و فوق العاده مقوی است که برای توله سگ های تمامی نژادها پس از دوره شیرخوارگی قابل استفاده است. این غذا تا سن 2 ماهگی کاربردی است و سبب تقویت بدن خواهد شد. همچنین برای مادران شیرده و یک سوم آخر دوره بارداری سگ های ماده بسیار مفید است.
با استفاده از این غذا سیستم گوارشی برای پذیرش غذای خشک آماده می شود. این محصول اولین غذایی است که پس از شیر مادر مصرف می شود و سیستم گوارش را برای هضم غذاهای مختلف آماده می سازد. تمامی ترکیباتی که در شیر مادر وجود دارد، در فرمولاسیون کنسرو سگ استارتر رویال کنین گنجانده شده است. همچنین حاوی انواع ویتامین ها و مواد معدنی است و سبب تقویت موثر بدن حیوان خواهد شد.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید کنسرو استارتر رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
کالری کنسرو سگ استارتر رویال کنین : هر کیلوگرم از این غذا حاوی 944 کیلوکالری (معادل 137 کیلوکالری در هر کنسرو) انرژی قابل متابولیسم است.
تصویر کنسرو مادر و توله سگ رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
فقط استارتر موس رویال کنین برای توله سگ ها :
سن توله سگ بر حسب هفته |
|||||
وزن نهایی بالغ | 3 – 4 هفتگی | 4 – 5 هفتگی | 5 – 6 هفتگی | 6 – 7 هفتگی | 7 – 8 هفتگی |
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 کنسرو | 1 1/2 کنسرو |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 کنسرو | 1 1/2 کنسرو |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 کنسرو | 1 1/2 کنسرو |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 3/4 کنسرو | 2 1/4 کنسرو | 2 3/4 کنسرو |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 1 3/4 کنسرو | 2 1/4 کنسرو | 2 3/4 کنسرو |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 2 1/2 کنسرو | 3 1/4 کنسرو | 4 کنسرو |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 3/4 کنسرو | 2 1/2 کنسرو | 3 1/4 کنسرو | 4 کنسرو |
ترکیب غذای خشک و کنسرو برای توله سگ ها :
سن بر حسب هفته | 3 – 4 هفتگی |
4 – 5 هفتگی |
5 – 6 هفتگی |
6 – 7 هفتگی |
7 – 8 هفتگی |
|||||
وزن نهایی بالغ | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک | کنسرو | خشک |
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1 کنسرو | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1 کنسرو | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1 کنسرو | 1/8 پیمانه (14 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (24 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (26 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (24 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (26 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (36 گرم) | 2 کنسرو | 5/8 پیمانه (49 گرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (74 گرم) |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 1/4 کنسرو | 0 | 1/2 کنسرو | 1/8 پیمانه (12 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (36 گرم) | 2 کنسرو | 5/8 پیمانه (49 گرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (74 گرم) |
فقط کنسرو استارتر سگ رویال کنین برای سگ مادر :
سن بارداری بر حسب هفته |
|||||
وزن | 6 هفتگی | 7 هفتگی | 8 هفتگی | 9 هفتگی | شیردهی |
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1 کنسرو (142 گرم) | 1 کنسرو (142 گرم) | 1 کنسرو (162 گرم) | 1 1/4 کنسرو (182 گرم) | اختیاری |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1 1/2 کنسرو (222 گرم) | 1 1/2 کنسرو (243 گرم) | 2 کنسرو (263 گرم) | 2 کنسرو (283 گرم) | |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 2 کنسرو (303 گرم) | 2 1/2 کنسرو (344 گرم) | 2 1/2 کنسرو (364 گرم) | 2 1/2 کنسرو (384 گرم) | |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 2 1/2 کنسرو (384 گرم) | 3 کنسرو (425 گرم) | 3 کنسرو (445 گرم) | 3 1/2 کنسرو (485 گرم) | |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 3 کنسرو (445 گرم) | 3 1/2 کنسرو (485 گرم) | 3 1/2 کنسرو (526 گرم) | 4 کنسرو (566 گرم) | |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 4 کنسرو (566 گرم) | 4 1/2 کنسرو (627 گرم) | 4 1/2 کنسرو (667 گرم) | 5 کنسرو (728 گرم) | |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 5 کنسرو (748 گرم) | 5 1/2 کنسرو (809 گرم) | 6 کنسرو (870 گرم) | 6 1/2 کنسرو (951 گرم) |
ترکیب غذای خشک و کنسرو استارتر برای سگ مادر :
سن بارداری |
6 هفتگی | 7 هفتگی |
8 هفتگی |
9 هفتگی |
شیردهی | ||||
وزن | کنسرو | غذای خشک | کنسرو | غذای خشک | کنسرو | غذای خشک | کنسرو | غذای خشک | |
2.2 پوند (1 کیلوگرم) | 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (17 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (17 گرم) | 1 کنسرو | 0 پیمانه (4 گرم) | 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (27 گرم) | اختیاری |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (19 گرم) | 1 کنسرو | 1/4 پیمانه (24 گرم) | 1 کنسرو | 3/8 پیمانه (29 گرم) | 1 کنسرو | 3/8 پیمانه (34 گرم) | |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/4 پیمانه (21 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (31 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 3/8 پیمانه (36 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) | |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1 1/2 کنسرو | 1/2 پیمانه (41 گرم) | 1 1/2 کنسرو | 5/8 پیمانه (52 گرم) | 2 کنسرو | 3/8 پیمانه (39 گرم) | 2 کنسرو | 1/2 پیمانه (49 گرم) | |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 2 کنسرو | 3/8 پیمانه (39 گرم) | 2 کنسرو | 1/2 پیمانه (49 گرم) | 2 کنسرو | 5/8 پیمانه (59 گرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (69 گرم) | |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 2 کنسرو | 3/4 پیمانه (69 گرم) | 2 کنسرو | 7/8 پیمانه (84 گرم) | 2 کنسرو | 1 1/8 پیمانه (94 گرم) | 2 کنسرو | 1 1/4 پیمانه (109 گرم) | |
22 پوند (10 کیلوگرم) | 2 کنسرو | 1 1/4 پیمانه (114 گرم) | 2 کنسرو | 1 1/2 پیمانه (129 گرم) | 2 کنسرو | 1 3/4 پیمانه (144 گرم) | 2 کنسرو | 1 3/4 پیمانه (164 گرم) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.