غذای خشک گسترو اینتستینال پاپی Gastrointestinal Puppy برند رویال کنین Royal Canin برای درمان مشکلات گوارشی توله سگ های همه نژادها مناسب است.
برخی از سرپرستان حیوانات خانگی هنگامی که توله سگ ها با مشکلات گوارشی مواجه می شوند ، سعی می کنند که با استفاده از غذاهای خانگی این مشکل را برطرف کنند. گاهی اوقات این روش کار آمد است و گاهی تاثیر چندانی ندارد. چرا که ممکن است مشکل حیوان حاد تر از تصور فرد باشد. لیکن چه بیماری حیوان تسکین بیابد و چه بی اثر باشد ، سگ در صورت استفاده از رژیم غذایی محدود ممکن است که با کمبود مواد مغذی مواجه شود.
غذای خشک گسترو اینتستینال پاپی به هدف رفع بیماری های دستگاه گوارش توله سگ ها تولید شده و سرشار از مواد معدنی و مغذی مورد نیاز بدن آن ها است. همچنین این غذا دارای عطر و طعمی بی نظیر بوده و از قابلیت هضم بالایی برخوردار است. از دیگر خواص این غذا می توان به سازگاری بالا با دستگاه گوارش سگ اشاره کرد.
ترکیبات پروبیوتیک موجود در ترکیبات این غذا به تقویت و تثبیت فلور روده کمک می کنند. فیبر های با کیفیت موجود در این غذا کیفیت مدفوع را بهبود میبخشند. اسیدهای چرب امگا 3 شامل EPA و DHA دیگر مواد ارزشمند موجود در غذای گسترو پاپی هستند که به بهبود وضعیت سلامت و تقویت دستگاه گوارش توله سگ ها کمک می کنند. دانه های این خوراک به راحتی با آب گرم نرم می شوند تا توله سگ هایی که به تازگی خوردن غذای جامد را شروع کرده اند به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید غذای گسترو اینتستینال پاپی رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
پروتئین طیور دهیدراته، چربی حیوانی، برنج، پروتئین گوشت خوک دهیدراته، ذرت، آرد ذرت، گلوتن گندم، پروتئین های حیوانی هیدرولیز شده، تفاله چغندر، پودر تخم مرغ، مواد معدنی، روغن سویا، روغن ماهی، الیاف گیاهی، محصولات مخمر، پوسته و دانه پسیلیوم (منبع مواد موسیلاژین)، فروکتو-الیگوساکارید (0.5%)، مخمر هیدرولیز شده (منبع ماننو-الیگو-ساکارید (0.2%) و بتاگلوکان)، عصاره گل همیشه بهار (منبع لوتئین).
ویتامین A، ویتامین D3، آهن، ید، مس، منگنز، روی، سلنیوم.
کالری غذای سگ گسترو اینتستینال پاپی رویال کنین : هر کیلوگرم از این غذا حاوی 3960 کیلوکالری (معادل 428 کیلوکالری در هر پیمانه) انرژی قابل متابولیسم است.
تصویر غذای درمان مشکلات گوارشی توله سگ رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن پس از بلوغ (کیلوگرم) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
1 ماهگی | 40 گرم | 52 گرم | 59 گرم | 66 گرم | 71 گرم | 92 گرم | 97 گرم | 110 گرم | 130 گرم | 137 گرم | 144 گرم | 151 گرم | 158 گرم | 179 گرم | 205 گرم |
2 ماهگی | 48 گرم | 62 گرم | 77 گرم | 91 گرم | 101 گرم | 143 گرم | 162 گرم | 198 گرم | 229 گرم | 240 گرم | 251 گرم | 262 گرم | 273 گرم | 333 گرم | 362 گرم |
3 ماهگی | 53 گرم | 70 گرم | 86 گرم | 103 گرم | 116 گرم | 168 گرم | 190 گرم | 235 گرم | 276 گرم | 196 گرم | 315 گرم | 335 گرم | 354 گرم | 414 گرم | 464 گرم |
4 ماهگی | 54 گرم | 73 گرم | 90 گرم | 107 گرم | 122 گرم | 178 گرم | 203 گرم | 252 گرم | 297 گرم | 320 گرم | 343 گرم | 366 گرم | 390 گرم | 452 گرم | 511 گرم |
5 ماهگی | 54 گرم | 73 گرم | 91 گرم | 108 گرم | 123 گرم | 181 گرم | 207 گرم | 257 گرم | 304 گرم | 342 گرم | 379 گرم | 416 گرم | 454 گرم | 533 گرم | 605 گرم |
6 ماهگی | 47 گرم | 67 گرم | 82 گرم | 98 گرم | 122 گرم | 180 گرم | 206 گرم | 257 گرم | 305 گرم | 361 گرم | 412 گرم | 463 گرم | 511 گرم | 604 گرم | 688 گرم |
7 ماهگی | 39 گرم | 60 گرم | 74 گرم | 88 گرم | 110 گرم | 163 گرم | 187 گرم | 239 گرم | 284 گرم | 358 گرم | 413 گرم | 464 گرم | 512 گرم | 606 گرم | 695 گرم |
8 ماهگی | 39 گرم | 53 گرم | 65 گرم | 78 گرم | 99 گرم | 146 گرم | 167 گرم | 222 گرم | 264 گرم | 325 گرم | 384 گرم | 431 گرم | 481 گرم | 604 گرم | 694 گرم |
9 ماهگی | 38 گرم | 52 گرم | 65 گرم | 77 گرم | 88 گرم | 130 گرم | 149 گرم | 203 گرم | 241 گرم | 292 گرم | 358 گرم | 403 گرم | 450 گرم | 567 گرم | 654 گرم |
10 ماهگی | 38 گرم | 52 گرم | 64 گرم | 76 گرم | 87 گرم | 129 گرم | 148 گرم | 185 گرم | 219 گرم | 260 گرم | 326 گرم | 368 گرم | 419 گرم | 531 گرم | 613 گرم |
11 ماهگی | – | – | – | – | – | 128 گرم | 146 گرم | 183 گرم | 217 گرم | 258 گرم | 296 گرم | 335 گرم | 393 گرم | 494 گرم | 572 گرم |
12 ماهگی | – | – | – | – | – | – | – | 182 گرم | 215 گرم | 256 گرم | 294 گرم | 332 گرم | 369 گرم | 465 گرم | 535 گرم |
13 ماهگی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 گرم | 293 گرم | 330 گرم | 366 گرم | 435 گرم | 502 گرم |
14 ماهگی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 گرم | 292 گرم | 328 گرم | 362 گرم | 433 گرم | 499 گرم |
15 ماهگی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 430 گرم | 496 گرم |
16 ماهگی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 493 گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.