غذای گسترو اینتستینال مدریت کالری Gastrointestinal Moderate Calorie رویال کنین Royal Canin برای درمان مشکلات گوارشی گربه ها و کمک به کاهش وزن تهیه شده است.
شاید شما برای رفع مشکلات گوارشی گربه خود که ممکن است با علائمی مانند استفراق، اسهال یا بی اشتهایی نیز همراه باشد، راه های مختلفی را امتحان کرده باشید. استفاده از غذاهای خانگی که برای ناراحتی های گوارشی مصرف می شوند هم اغلب تمامی مواد مغذی کلیدی موردنیاز را تامین نمی کنند.
یک راه حل کمک کننده استفاده از غذای گسترو مدریت کالری رویال کنین است که با مشورت دامپزشک می توان استفاده کرد. این غذای خوش طعم دارای کالری پایین و قابلیت هضم بالایی می باشد. مصرف این غذا به خصوص برای گربه هایی که مستعد اضافه وزن هستند مناسب است.
پری بیوتیک های موجود در این خوراک به حفظ تعادل باکتری های مفید روده کمک می کنند. ترکیبی از فیبرهای غذایی ویژه موجب هضم بهتر غذا شده و از کیفیت مطلوب مدفوع پشتیبانی می کند.
این محصول حاوی اسیدهای چرب ضروری امگا 3 ( EPA و DHA) بدست آمده از روغن ماهی بوده که باعث تسکین و بهبود گوارش می شود. این خوراک مطابق با شاخص S/O تهیه شده است و از تشکیل سنگ های مجاری ادراری جلوگیری می کند.
با مشورت دامپزشک می توانید این محصول را در ترکیب با غذای مرطوب استفاده نمایید.
درصد مواد اولیه
درصد مواد معدنی
درصد پروتئین خام
درصد چربی خام
درصد فیبر خام
درصد رطوبت
فواید گسترو مدریت کالری رویال کنین
ترکیبات، ویتامین ها و مواد معدنی
مخمر برنج، فرآورده های حاصل از مرغ، کنجاله گلوتن ذرت، گلوتن گندم، سلولز پودر شده، طعم دهنده های طبیعی، چربی مرغ، فرآورده های تخم مرغ ، تفاله چغندر ساده، روغن ماهی، روغن نباتی، کلرید پتاسیم، سدیم سیلیکون آلومینات، سولفات کلسیم، سدیم پیرو فسفات، بی سولفات سدیم، مونو کلسیم فسفات، پوسته دانه پسیلیوم، DL-متیونین، فروکتو الیگوساکاریدها، کلرید کولین، تورین، مخمر هیدرولیز شده، ویتامین ها، عناصر کمیاب، عصاره گل همیشه بهار (Tagetes erecta L.)، عصاره رزماری و نگهدارنده ها می باشد.
افزودنی های این غذا شامل ویتامین E، آهن، ید، مس، منگنز، روی و سلنیوم است.
غذای گربه گسترو مدریت کالری رویال کنین حاوی 3475 کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلوگرم یا 334 کیلو کالری در هر فنجان می باشد.
تصویر درمان گوارشی گربه با کالری متوسط رویال کنین
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن گربه | با فعالیت کم | با فعالیت متوسط | با فعالیت زیاد |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1/4 پیمانه (27 گرم) | 3/8 پیمانه (34 گرم) | 3/8 پیمانه (41 گرم) |
5.5 پوند (2.5 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (32 گرم) | 3/8 پیمانه (40 گرم) | 1/2 پیمانه (48 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (37 گرم) | 1/2 پیمانه (46 گرم) | 5/8 پیمانه (55 گرم) |
7.7 پوند (3.5 کیلوگرم) | 3/8 پیمانه (41 گرم) | 1/2 پیمانه (51 گرم) | 5/8 پیمانه (61 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (45 گرم) | 5/8 پیمانه (56 گرم) | 3/4 پیمانه (67 گرم) |
9.9 پوند (4.5 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (49 گرم) | 5/8 پیمانه (61 گرم) | 3/4 پیمانه (73 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1/2 پیمانه (53 گرم) | 3/4 پیمانه (66 گرم) | 7/8 پیمانه (79 گرم) |
12 پوند (5.5 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (56 گرم) | 3/4 پیمانه (71 گرم) | 7/8 پیمانه (85 گرم) |
13 پوند (6 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (60 گرم) | 3/4 پیمانه (75 گرم) | 1 پیمانه (90 گرم) |
14 پوند (6.5 کیلوگرم) | 5/8 پیمانه (64 گرم) | 7/8 پیمانه (80 گرم) | 1 پیمانه (95 گرم) |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 3/4 پیمانه (67 گرم) | 7/8 پیمانه (84 گرم) | 1 پیمانه (100 گرم) |
17 پوند (7.5 کیلوگرم) | 3/4 پیمانه (70 گرم) | 7/8 پیمانه (88 گرم) | 1 1/8 پیمانه (106 گرم) |
18 پوند (8 کیلوگرم) | 3/4 پیمانه (74 گرم) | 1 پیمانه (92 گرم) | 1 1/8 پیمانه (110 گرم) |
19 پوند (8.5 کیلوگرم) | 3/4 پیمانه (77 گرم) | 1 پیمانه (96 گرم) | 1 1/4 پیمانه (115 گرم) |
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن گربه | کنسرو در روز | با فعالیت کم | با فعالیت متوسط | با فعالیت زیاد |
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | 1 | 1/8 پیمانه (9 گرم) | 1/8 پیمانه (16 گرم) | 1/4 پیمانه (23 گرم) |
5.5 پوند (2.5 کیلوگرم) | 1 | 1/8 پیمانه (14 گرم) | 1/4 پیمانه (22 گرم) | 3/8 پیمانه (30 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 1 | 1/4 پیمانه (19 گرم) | 1/4 پیمانه (28 گرم) | 3/8 پیمانه (37 گرم) |
7.7 پوند (3.5 کیلوگرم) | 1 | 1/4 پیمانه (23 گرم) | 3/8 پیمانه (33 گرم) | 1/2 پیمانه (43 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | 1 | 1/4 پیمانه (27 گرم) | 3/8 پیمانه (38 گرم) | 1/2 پیمانه (49 گرم) |
9.9 پوند (4.5 کیلوگرم) | 1 | 3/8 پیمانه (31 گرم) | 1/2 پیمانه (43 گرم) | 5/8 پیمانه (55 گرم) |
11 پوند (5 کیلوگرم) | 1 | 3/8 پیمانه (35 گرم) | 1/2 پیمانه (48 گرم) | 5/8 پیمانه (61 گرم) |
12 پوند (5.5 کیلوگرم) | 1 | 3/8 پیمانه (38 گرم) | 1/2 پیمانه (53 گرم) | 3/4 پیمانه (67 گرم) |
13 پوند (6 کیلوگرم) | 1 | 3/8 پیمانه (42 گرم) | 5/8 پیمانه (57 گرم) | 3/4 پیمانه (72 گرم) |
14 پوند (6.5 کیلوگرم) | 1 | 1/2 پیمانه (45 گرم) | 5/8 پیمانه (61 گرم) | 3/4 پیمانه (77 گرم) |
15 پوند (7 کیلوگرم) | 1 | 1/2 پیمانه (49 گرم) | 5/8 پیمانه (66 گرم) | 7/8 پیمانه (82 گرم) |
17 پوند (7.5 کیلوگرم) | 1 | 1/2 پیمانه (52 گرم) | 3/4 پیمانه (70 گرم) | 7/8 پیمانه (87 گرم) |
18 پوند (8 کیلوگرم) | 1 | 5/8 پیمانه (56 گرم) | 3/4 پیمانه (74 گرم) | 1 پیمانه (92 گرم) |
19 پوند (8.5 کیلوگرم) | 1 | 5/8 پیمانه (59 گرم) | 7/8 پیمانه (87 گرم) | 1 1/8 پیمانه (107 گرم) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.